Die Tabelle der deutschen Bundesliga nach dem Ilzer-Sieg:
1. Bayern München 11 9 2 0 36:7 29 29
2. RB Leipzig 11 6 3 2 18:9 9 21
3. Eintracht Frankfurt 10 6 2 2 26:16 10 20
4. Bayer Leverkusen 11 5 5 1 26:18 8 20
5. Borussia Dortmund 11 6 1 4 22:18 4 19
6. SC Freiburg 11 5 2 4 13:15 -2 17
7. VfB Stuttgart 11 4 4 3 21:19 2 16
8. Union Berlin 11 4 4 3 9:9 0 16
9. VfL Wolfsburg 11 4 3 4 20:18 2 15
10. Werder Bremen 10 4 3 3 17:21 -4 15
11. Borussia Mönchengladbach 10 4 2 4 15:14 1 14
12. FSV Mainz 05 10 3 4 3 15:14 1 13
13. TSG Hoffenheim 11 3 3 5 17:22 -5 12
14. FC Augsburg 11 3 3 5 13:23 -10 12
15. FC Heidenheim 11 3 1 7 15:20 -5 10
16. St. Pauli 10 2 2 6 7:12 -5 8
17. Holstein Kiel 10 1 2 7 12:25 -13 5
18. VfL Bochum 11 0 2 9 10:32 -22 2
Mehr in Kürze…