Toprak Razgatlioglu hat mit einem perfekten Rennwochenende in der Ducati-Hochburg Misano in Italien den WM-Kampf neu entfacht. Der BMW-Pilot gewann alle drei Rennen und reduzierte den Rückstand auf Ducati-Rivalen Nicolò Bulega von 31 auf nur noch neun Punkte.
Der türkische Doppel-Weltmeister und zukünftige MotoGP-Fahrer dominierte das Rennen auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nach der Enttäuschung am letzten Rennwochenende im zweiten Rennen in Most, wo Bulega ihn auf der Zielgeraden überholt hatte, revanchierte sich Razgatlioglu mit konstanter Höchstleistung und einem Vorsprung von knapp 10 Sekunden: „Ich habe viele 1:33er-Runden gedreht“, verriet er im Siegerinterview.
Technische Herausforderungen
Trotz des Triumphes gestand der BMW-Star ein: „Wir haben noch Probleme mit dem Chattering. Ich bin nicht in jeder Kurve zufrieden.“ Sein Lösungsansatz: „Ich muss mit diesem Paket das Beste zeigen. Jedes Rennwochenende gebe ich alles.“
Ausblick auf Donington
Mit sechs Stationen und 18 Rennen bleibt das Titelrennen offen. Razgatlioglu blickt optimistisch auf seine Lieblingsstrecke: „Donington Park ist mein Favorit. Mal sehen, was dort möglich ist.“
Die Ergebnisse vom Misano-Weekend
Rennen 1 (Samstag, 14.6.):
| Position | Fahrer | Marke | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | BMW | |
| 2. | Nicolo Bulega (ITA) | Ducati | +1.045 |
| 3. | Danilo Petrucci (ITA) | Ducati | +16.684 |
| 4. | Alex Lowes (GBR) | Bimota | +16.824 |
| 5. | Andrea Locatelli (ITA) | Yamaha | +17.450 |
| 6. | Alvaro Bautista (ESP) | Ducati | +18.361 |
Superpole-Rennen (Sonntag, 15.6.):
| Position | Fahrer | Marke | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | BMW | |
| 2. | Alex Lowes (GBR) | Bimota | +4.281 |
| 3. | Andrea Locatelli (ITA) | Yamaha | +6.122 |
| 4. | Danilo Petrucci (ITA) | Ducati | +7.542 |
| 5. | Alvaro Bautista (ESP) | Ducati | +8.855 |
| 6. | Sam Lowes (GBR) | Ducati | +9.703 |
Rennen 2 (Sonntag, 15.6.):
| Position | Fahrer | Marke | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | BMW | |
| 2. | Nicolo Bulega (ITA) | Ducati | +9.685 |
| 3. | Alvaro Bautista (ESP) | Ducati | +14.438 |
| 4. | Andrea Locatelli (ITA) | Yamaha | +16.752 |
| 5. | Danilo Petrucci (ITA) | Ducati | +19.273 |
| 6. | Iker Lecuona (ESP) | Honda | +19.402 |
WM-Stand:
| Fahrer (Nation) | Motorrad-Marke | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicolo Bulega (ITA) | Ducati | 292 |
| 2. | Toprak Razgatlioglu (TUR) | BMW | 283 |
| 3. | Danilo Petrucci (ITA) | Ducati | 179 |
| 4. | Alvaro Bautista (ESP) | Ducati | 172 |
| 5. | Andrea Locatelli (ITA) | Yamaha | 157 |
| 6. | Sam Lowes (GBR) | Ducati | 124 |
Quelle: worldsbk.com


