Trotz Unterzahl: Tabellenführer Barcelona bezwingt Valencia

0
21

Spitzenreiter FC Barcelona hat in der spanischen Liga nach der Niederlage in der Vorwoche wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Katalanen feierten am Sonntag in Unterzahl einen 1:0-Heimsieg gegen Nachzügler Valencia und vergrößerten den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid, der am Abend noch bei Betis Sevilla antrat, vorübergehend auf zehn Punkte. Das einzige Tor erzielte Raphinha nach einem gefühlvollen Zuspiel von Kapitän Sergio Busquets per Kopf (15.).

In Hälfte zwei vergab Ferran Torres zunächst einen Elfmeter (55.), ehe Abwehrspieler Ronald Araujo aufgrund einer Notbremse des Platzes verwiesen wurde (59.). In der Schlussphase hatte Barcelona Glück, dass die Pfeife des Referees bei einem Zweikampf zwischen Franck Kessie und Francisco Perez stumm blieb (86.). Valencia konnte aus der halbstündigen Überzahl am Ende kein Kapital schlagen und blieb auf dem vorletzten Tabellenplatz kleben.

La Liga 2022/2023

PL VEREIN SP S U N TORE Diff. PUNKTE
1 FC Barcelona 24 20 2 2 46:8 38 62
2 Real Madrid 23 16 4 3 47:18 29 52
3 Atlético Madrid 24 13 6 5 38:19 19 45
4 Real Sociedad 24 13 5 6 32:23 9 44
5 Real Betis 23 12 4 7 32:25 7 40
6 Villarreal 24 11 4 9 28:23 5 37
7 Rayo Vallecano 23 9 7 7 29:25 4 34
8 Osasuna 23 9 6 8 22:23 -1 33
9 Athletic Club 23 9 5 9 33:26 7 32
10 Mallorca 24 9 4 11 21:25 -4 31
11 Girona 24 8 6 10 38:38 0 30
12 Celta de Vigo 23 7 6 10 26:34 -8 27
13 Real Valladolid 24 8 3 13 18:34 -16 27
14 Espanyol 24 6 9 9 30:36 -6 27
15 Cádiz 24 6 8 10 18:35 -17 26
16 Sevilla 24 6 7 11 27:39 -12 25
17 Almería 24 7 4 13 28:42 -14 25
18 Getafe 24 6 7 11 23:32 -9 25
19 Valencia 24 6 5 13 27:28 -1 23
20 Elche 24 2 6 16 18:48 -30 12

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein