Ende einer Ära: Spanien-Altstar Sergio Busquets verlässt Barcelona

0
38

Sergio Busquets wird den FC Barcelona mit Saisonende verlassen. Das gaben die Katalanen am Mittwoch bekannt. Der frühere spanische Internationale kam vor 2005 als 16-Jähriger zu Barca und debütierte 2008 bei den Profis. Mit Barca gewann der aktuelle Kapitän unter anderem dreimal die Champions League, achtmal die Meisterschaft, siebenmal den Cup und dreimal die Klub-WM. Der neunte Meistertitel ist fünf Runden vor Schluss bei 13 Punkten Vorsprung abholbereit.

Busquets zählte gemeinsam mit Lionel Messi, Xavi oder Andres Iniesta zu jenem Team, das den europäischen Klubfußball über Jahre dominierte, er absolvierte für den Tabellenführer von LaLiga über 700 Pflichtspiele und ist mit 48 “Clasico”-Einsätzen Rekordhalter.

Zudem wurde Busquets mit Spanien 2010 Weltmeister und 2012 Europameister. Laut spanischen Medien wird der Mittelfeldmann seine Karriere mit einem hochdotierten Vertrag in Saudi-Arabien fortsetzen.

La Liga 2022/2023

PL VEREIN SP S U N TORE Diff. PUNKTE
1 FC Barcelona 33 26 4 3 60:11 49 82
2 Atlético Madrid 33 21 6 6 60:26 34 69
3 Real Madrid 33 21 5 7 69:32 37 68
4 Real Sociedad 33 18 7 8 43:29 14 61
5 Villarreal 33 16 6 11 47:34 13 54
6 Real Betis 33 15 7 11 40:37 3 52
7 Girona 33 13 8 12 52:46 6 47
8 Athletic Club 33 13 8 12 43:33 10 47
9 Rayo Vallecano 33 12 10 11 40:42 -2 46
10 Osasuna 33 12 8 13 29:35 -6 44
11 Sevilla 33 12 8 13 41:49 -8 44
12 Mallorca 33 11 8 14 32:37 -5 41
13 Celta de Vigo 33 10 9 14 38:46 -8 39
14 Almería 33 10 6 17 42:58 -16 36
15 Cádiz 33 8 11 14 26:49 -23 35
16 Real Valladolid 33 10 5 18 30:57 -27 35
17 Valencia 33 9 7 17 36:40 -4 34
18 Getafe 33 8 10 15 30:42 -12 34
19 Espanyol 33 7 10 16 40:56 -16 31
20 Elche 33 3 7 23 25:64 -39 16

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein