Die junge Bevölkerung in Österreich hat sich also geändert. Das sei auch in der Schule und im Alltag klar zu bemerken, sagte Institutsvorstand Univ.-Prof. Wolfgang Mazal, der an der Seite von Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) die aktuellen Zahlen vorstellte. 

Im Jahr Mit österreichischer Staatsbürgerschaft Ohne österreichische Staatsbürgerschaft Gesamt unter 18 Jahre
1985 1.669.450 81.238 1.750.688
1990 1.528.050 109.772 1.637.822
1995 1.519.091 168.696 1.687.787
2000 1.484.265 168.922 1.653.187
2005 1.449.783 160.813 1.610.596
2010 1.362.556 169.778 1.532.334
2015 1.274.412 222.472 1.496.884
2019 1.256.134 281.976 1.538.110
2020 1.252.601 289.840 1.542.441
2021 1.249.125 297.160 1.546.285
2022 1.245.660 324.562 1.570.222
2023 1.238.331 339.372 1.577.703

Quelle: Statistik Austria – STATcube

Quelle: Statistik Austri

Die junge Bevölkerung in Österreich hat sich also geändert. Das sei auch in der Schule und im Alltag klar zu bemerken, sagte Institutsvorstand Univ.-Prof. Wolfgang Mazal, der an der Seite von Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) die aktuellen Zahlen vorstellte.

Exit mobile version