Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages an der Wiener Börse bringen eine Überraschung – und viele Prozente.
Platz | Unternehmen | Kursänderung | Notierung |
---|---|---|---|
1 | Gurktaler | +5,68 % | Wiener Börse |
2 | UBM | +3,78 % | Wiener Börse |
3 | Palfinger | +2,76 % | Wiener Börse |
4 | Wolford | +2,70 % | Wiener Börse |
5 | Telekom Austria | +2,11 % | Wiener Börse |
6 | Linz Textil | +1,56 % | Wiener Börse |
7 | Verbund | +1,28 % | Wiener Börse |
8 | AMAG | +1,19 % | Wiener Börse |
9 | Flughafen Wien | +1,12 % | Wiener Börse |
10 | Addiko Bank | +1,02 % | Wiener Börse |
Platz | Unternehmen | Kursänderung | Notierung |
---|---|---|---|
1 | Strabag | -10,11 % | Wiener Börse |
2 | BAWAG | -6,88 % | Wiener Börse |
3 | Post | -4,13 % | Wiener Börse |
4 | Pierer Mobility | -3,98 % | Wiener Börse |
5 | Porr | -3,80 % | Wiener Börse |
6 | Erste Group | -3,73 % | Wiener Börse |
7 | RHI Magnesita | -3,70 % | Wiener Börse |
8 | DO & CO | -3,59 % | Wiener Börse |
9 | Rosenbauer | -3,03 % | Wiener Börse |
10 | RBI | -2,58 % | Wiener Börse |
Die Wiener Börse öffnet schon morgen wieder den Handel. Für heute bleibt Gurktaler (+5,68%) der große Gewinner, die Strabag-Papiere haben zweistellig nachgelassen.
Das Unternehmen
Die Gurktaler AG hat ihren Ursprung in der Schlumberger AG, sieht sich selbst als stabiles Unternehmen mit Tradition, Beständigkeit und hohen Werten und zugleich ein Innovationsmotor in der Branche.
Seit 1. April 2023 gibt es einen Lohnfertigungsvertrag mit der Mozart Distillerie GmbH, Salzburg sowie Distributionsverträge mit der Schlumberger Wein- und Sektkellerei GmbH, Wien für das Inlandsgeschäfts sowie mit der Semper idem Underberg AG für das internationale Geschäft und den Vertrieb in Deutschland und die Finanzbeteiligungen an Kräuterspirituosen-Firmen Peter Zwack und Underberg.